Aalborg vs Rungsted
Statistiques H2H pour Aalborg vs Rungsted : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Aalborg vs Rungsted.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2027 | Metal Ligaen | Aalborg | 18:00 | Rungsted | |
| 01/10/2027 | Metal Ligaen | Rungsted | 14:00 | Aalborg | |
| 12/22/2026 | Metal Ligaen | Rungsted | 18:30 | Aalborg | |
| 11/13/2026 | Metal Ligaen | Aalborg | 18:30 | Rungsted | |
| 10/04/2026 | Metal Ligaen | Aalborg | 0 - 1 | Rungsted | FT |
| 10/02/2026 | Metal Ligaen | Rungsted | 4 - 7 | Aalborg | FT |
Statistiques H2H
| Aalborg | Rungsted | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 7 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 7 |
| 3.50 | Moy. buts/match | 2.50 |
Forme
Aalborg
| 10/04 | Metal Ligaen | Rungsted | H | 0 - 1 |
| 10/02 | Metal Ligaen | Rungsted | A | 7 - 4 |
Rungsted
| 10/09 | Metal Ligaen | Herlev | H | 3 - 5 |
| 10/09 | Metal Ligaen | Herlev | H | 3 - 5 |
| 10/04 | Metal Ligaen | Aalborg | A | 1 - 0 |
| 10/02 | Metal Ligaen | Aalborg | H | 4 - 7 |
| 09/29 | Metal Ligaen | Odense Bulldogs | H | 5 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Aalborg
| Metal Ligaen, Denmark | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 0 | 1 | 1 |
| Victoires | 0 | 0 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 1 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 0 | 7 |
| Buts contre | 0 | 1 | 4 |
| Diff. buts | 0 | -1 | 3 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | — | 0.00 | 7.00 |
| Moy. buts encaissés | — | 1.00 | 4.00 |
Rungsted
| Metal Ligaen, Denmark | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 1 | 4 | 1 |
| Victoires | 0 | 1 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 3 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 3 | 15 | 1 |
| Buts contre | 5 | 19 | 0 |
| Diff. buts | -2 | -4 | 1 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.75 | 1.00 |
| Moy. buts encaissés | 5.00 | 4.75 | 0.00 |