Adler Mannheim vs Augsburger Panther
Statistiques H2H pour Adler Mannheim vs Augsburger Panther : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Adler Mannheim vs Augsburger Panther.
Résultats H2H
| 02/19/2027 | DEL | Augsburger Panther | 18:30 | Adler Mannheim | |
| 01/15/2027 | DEL | Adler Mannheim | 18:30 | Augsburger Panther | |
| 11/29/2026 | DEL | Adler Mannheim | 13:00 | Augsburger Panther | |
| 10/16/2026 | DEL | Augsburger Panther | 17:30 | Adler Mannheim | |
| 12/28/2025 | DEL | Augsburger Panther | 2 - 3 | Adler Mannheim | SO |
| 12/07/2025 | DEL | Adler Mannheim | 7 - 0 | Augsburger Panther | FT |
| 09/14/2025 | DEL | Augsburger Panther | 3 - 6 | Adler Mannheim | FT |
Statistiques H2H
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 16 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 16 |
| 5.33 | Moy. buts/match | 1.67 |
Statistiques de l'équipe
| Rang | 6 | | |
| Matchs joués | 2 | 27 | 30 |
| Victoires | 2 | 18 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 1 | | |
| Défaites | 0 | 9 | 11 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 9 | 93 | 100 |
| Buts contre | 7 | 71 | 79 |
| Diff. buts | 2 | 22 | 21 |
| Points | 5 | | |
| Clean sheets | 7 | 3 | 4 |
| Sans marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. buts marqués | 4.50 | 3.44 | 3.33 |
| Moy. buts encaissés | 3.50 | 2.63 | 2.63 |
| Rang | 6 | | |
| Matchs joués | 1 | 24 | 22 |
| Victoires | 1 | 10 | 8 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 14 | 14 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 3 | 76 | 56 |
| Buts contre | 0 | 83 | 76 |
| Diff. buts | 3 | -7 | -20 |
| Points | 3 | | |
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.17 | 2.55 |
| Moy. buts encaissés | 0.00 | 3.46 | 3.45 |
Les statistiques de confrontation directe entre Adler Mannheim et Augsburger Panther sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.