Ajoie vs Ambri-Piotta
Statistiques H2H pour Ajoie vs Ambri-Piotta : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Ajoie vs Ambri-Piotta.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Ambri-Piotta | |
| 12/16/2026 | National League | Ambri-Piotta | 18:45 | Ajoie | |
| 10/24/2026 | National League | Ambri-Piotta | 3 - 0 | Ajoie | FT |
Statistiques H2H
| Ajoie | Ambri-Piotta | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 0 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 0 |
| 0.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Ambri-Piotta
| 11/20 | National League | Langnau Tigers | A | 4 - 6 |
| 11/15 | National League | Lausanne | H | 4 - 0 |
| 11/13 | National League | Davos | A | 1 - 4 |
| 10/31 | National League | Lugano | H | 4 - 3 |
| 10/30 | National League | Zurich | A | 3 - 4 |
| 10/27 | National League | Biel | H | 4 - 3 |
| 10/24 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 10/23 | National League | Rapperswil-Jona | A | 3 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Ajoie
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 14 | 6 | 8 |
| Victoires | 7 | 4 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 7 | 2 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 41 | 20 | 21 |
| Buts contre | 46 | 14 | 32 |
| Diff. buts | -5 | 6 | -11 |
| Points | 19 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Ambri-Piotta
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 12 | 7 | 5 |
| Victoires | 7 | 6 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 5 | 1 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 41 | 25 | 16 |
| Buts contre | 33 | 13 | 20 |
| Diff. buts | 8 | 12 | -4 |
| Points | 22 | ||
| Clean sheets | 3 | 2 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.42 | 3.57 | 3.20 |
| Moy. buts encaissés | 2.75 | 1.86 | 4.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Ajoie et Ambri-Piotta sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.