Ajoie vs Bern
Statistiques H2H pour Ajoie vs Bern : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Ajoie vs Bern.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Bern | |
| 12/19/2026 | National League | Bern | 18:45 | Ajoie | |
| 10/30/2026 | National League | Ajoie | 1 - 4 | Bern | FT |
Statistiques H2H
| Ajoie | Bern | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Ajoie
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 14 | 6 | 8 |
| Victoires | 7 | 4 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 7 | 2 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 41 | 20 | 21 |
| Buts contre | 46 | 14 | 32 |
| Diff. buts | -5 | 6 | -11 |
| Points | 19 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Bern
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 14 | 7 | 7 |
| Victoires | 11 | 4 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 3 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 49 | 19 | 30 |
| Buts contre | 37 | 24 | 13 |
| Diff. buts | 12 | -5 | 17 |
| Points | 31 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Moy. buts encaissés | 2.64 | 3.43 | 1.86 |