Ajoie vs EHC Kloten
Statistiques H2H pour Ajoie vs EHC Kloten : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Ajoie vs EHC Kloten.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2027 | National League | EHC Kloten | 18:45 | Ajoie | |
| 12/18/2026 | National League | Ajoie | 18:45 | EHC Kloten | |
| 10/27/2026 | National League | EHC Kloten | 7 - 4 | Ajoie | FT |
Statistiques H2H
| Ajoie | EHC Kloten | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 4 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 7.00 |
Forme
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
EHC Kloten
| 11/21 | National League | Davos | H | 3 - 2 |
| 11/20 | National League | Bern | A | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Servette | H | 3 - 5 |
| 11/14 | National League | Fribourg | A | 4 - 2 |
| 10/31 | National League | Zurich | H | 0 - 4 |
| 10/30 | National League | Biel | A | 2 - 4 |
| 10/27 | National League | Ajoie | H | 7 - 4 |
| 10/24 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Ajoie
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 14 | 6 | 8 |
| Victoires | 7 | 4 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 7 | 2 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 41 | 20 | 21 |
| Buts contre | 46 | 14 | 32 |
| Diff. buts | -5 | 6 | -11 |
| Points | 19 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
EHC Kloten
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 14 | 8 | 6 |
| Victoires | 6 | 3 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 5 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 38 | 19 | 19 |
| Buts contre | 47 | 28 | 19 |
| Diff. buts | -9 | -9 | 0 |
| Points | 18 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 2 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.71 | 2.38 | 3.17 |
| Moy. buts encaissés | 3.36 | 3.50 | 3.17 |
Les statistiques de confrontation directe entre Ajoie et EHC Kloten sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.