Ajoie vs Fribourg
Statistiques H2H pour Ajoie vs Fribourg : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Ajoie vs Fribourg.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2027 | National League | Fribourg | 18:45 | Ajoie | |
| 01/08/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Fribourg | |
| 11/21/2026 | National League | Ajoie | 2 - 1 | Fribourg | FT |
| 10/08/2026 | National League | Fribourg | 7 - 2 | Ajoie | FT |
Statistiques H2H
| Ajoie | Fribourg | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 8 |
| 8 | Buts encaissés | 4 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Ajoie
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 14 | 6 | 8 |
| Victoires | 7 | 4 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 7 | 2 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 41 | 20 | 21 |
| Buts contre | 46 | 14 | 32 |
| Diff. buts | -5 | 6 | -11 |
| Points | 19 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Fribourg
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 13 | 10 | 8 |
| Victoires | 5 | 6 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 4 | 7 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 39 | 39 | 21 |
| Buts contre | 32 | 20 | 25 |
| Diff. buts | 7 | 19 | -4 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 2.46 | 2.00 | 3.13 |