Ajoie vs Lausanne
Statistiques H2H pour Ajoie vs Lausanne : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Ajoie vs Lausanne.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Lausanne | |
| 12/23/2026 | National League | Lausanne | 18:45 | Ajoie | |
| 10/14/2026 | National League | Lausanne | 6 - 3 | Ajoie | FT |
Statistiques H2H
| Ajoie | Lausanne | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 6.00 |
Forme
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Lausanne
| 11/19 | National League | Zurich | H | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 4 |
| 10/29 | National League | Lugano | A | 0 - 4 |
| 10/27 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 9 |
| 10/24 | National League | Fribourg | H | 2 - 0 |
| 10/23 | National League | Zug | A | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | EHC Kloten | A | 3 - 4 |
| 10/17 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Ajoie
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 14 | 6 | 8 |
| Victoires | 7 | 4 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 7 | 2 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 41 | 20 | 21 |
| Buts contre | 46 | 14 | 32 |
| Diff. buts | -5 | 6 | -11 |
| Points | 19 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Lausanne
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs joués | 12 | 6 | 6 |
| Victoires | 4 | 3 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 3 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 30 | 20 | 10 |
| Buts contre | 44 | 24 | 20 |
| Diff. buts | -14 | -4 | -10 |
| Points | 12 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.50 | 3.33 | 1.67 |
| Moy. buts encaissés | 3.67 | 4.00 | 3.33 |