Alleghe vs Aosta
Statistiques H2H pour Alleghe vs Aosta : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Alleghe vs Aosta.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Alleghe | Aosta | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 5.00 |
Forme
Alleghe
| 11/21 | IHL | Valpellice | A | 3 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Varese | H | 4 - 5 |
| 11/07 | IHL | Kaltern | A | 3 - 4 |
| 10/31 | IHL | Pergine | H | 7 - 3 |
| 10/29 | IHL | Pustertal Junior | A | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Fassa | H | 8 - 2 |
| 10/22 | Italian Cup | Pustertal Junior | H | 6 - 3 |
| 10/17 | IHL | Varese | A | 2 - 5 |
Aosta
| 11/21 | IHL | Valdifiemme | A | 4 - 1 |
| 11/19 | Italian Cup | Valdifiemme | H | 4 - 2 |
| 11/12 | Italian Cup | Valdifiemme | A | 6 - 1 |
| 10/31 | IHL | Pustertal Junior | H | 5 - 1 |
| 10/29 | IHL | Varese | A | 6 - 4 |
| 10/24 | IHL | Pergine | H | 5 - 2 |
| 10/17 | IHL | Eppan | A | 3 - 1 |
| 10/03 | IHL | Alleghe | H | 5 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Alleghe
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 7 |
| Victoires | 3 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 6 | 2 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 28 | 21 |
| Buts contre | 34 | 17 | 27 |
| Diff. buts | 0 | 11 | -6 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.78 | 5.60 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.78 | 3.40 | 3.86 |
Aosta
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 8 | 5 | 5 |
| Victoires | 8 | 5 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 37 | 23 | 24 |
| Buts contre | 15 | 9 | 9 |
| Diff. buts | 22 | 14 | 15 |
| Points | 24 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.63 | 4.60 | 4.80 |
| Moy. buts encaissés | 1.88 | 1.80 | 1.80 |