Alleghe vs Kaltern
Statistiques H2H pour Alleghe vs Kaltern : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Alleghe vs Kaltern.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Alleghe | Kaltern | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Alleghe
| 11/21 | IHL | Valpellice | A | 3 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Varese | H | 4 - 5 |
| 11/07 | IHL | Kaltern | A | 3 - 4 |
| 10/31 | IHL | Pergine | H | 7 - 3 |
| 10/29 | IHL | Pustertal Junior | A | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Fassa | H | 8 - 2 |
| 10/22 | Italian Cup | Pustertal Junior | H | 6 - 3 |
| 10/17 | IHL | Varese | A | 2 - 5 |
Kaltern
| 11/21 | IHL | Pustertal Junior | A | 5 - 0 |
| 11/19 | Italian Cup | Feltre | H | 4 - 1 |
| 11/12 | Italian Cup | Feltre | A | 3 - 2 |
| 11/07 | IHL | Alleghe | H | 4 - 3 |
| 10/31 | IHL | Valdifiemme | A | 3 - 6 |
| 10/29 | IHL | Feltre | H | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Valpellice | A | 7 - 5 |
| 10/10 | IHL | Pergine | A | 7 - 0 |
Statistiques de l'équipe
Alleghe
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 7 |
| Victoires | 3 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 6 | 2 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 28 | 21 |
| Buts contre | 34 | 17 | 27 |
| Diff. buts | 0 | 11 | -6 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.78 | 5.60 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.78 | 3.40 | 3.86 |
Kaltern
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 6 |
| Victoires | 8 | 5 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 44 | 20 | 31 |
| Buts contre | 20 | 9 | 14 |
| Diff. buts | 24 | 11 | 17 |
| Points | 24 | ||
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.89 | 4.00 | 5.17 |
| Moy. buts encaissés | 2.22 | 1.80 | 2.33 |