Alleghe vs Varese
Statistiques H2H pour Alleghe vs Varese : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Alleghe vs Varese.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2026 | IHL | Alleghe | 19:30 | Varese | |
| 11/19/2026 | Italian Cup | Varese | 19:30 | Alleghe | |
| 11/12/2026 | Italian Cup | Alleghe | 4 - 5 | Varese | FT |
| 10/17/2026 | IHL | Varese | 5 - 2 | Alleghe | FT |
Statistiques H2H
| Alleghe | Varese | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts marqués | 10 |
| 10 | Buts encaissés | 6 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 5.00 |
Forme
Alleghe
| 11/21 | IHL | Valpellice | A | 3 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Varese | H | 4 - 5 |
| 11/07 | IHL | Kaltern | A | 3 - 4 |
| 10/31 | IHL | Pergine | H | 7 - 3 |
| 10/29 | IHL | Pustertal Junior | A | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Fassa | H | 8 - 2 |
| 10/22 | Italian Cup | Pustertal Junior | H | 6 - 3 |
| 10/17 | IHL | Varese | A | 2 - 5 |
Varese
| 11/21 | IHL | Eppan | A | 6 - 3 |
| 11/14 | IHL | Valpellice | A | 5 - 3 |
| 11/12 | Italian Cup | Alleghe | A | 5 - 4 |
| 11/07 | IHL | Valdifiemme | H | 6 - 2 |
| 10/29 | IHL | Aosta | H | 4 - 6 |
| 10/24 | IHL | Feltre | A | 4 - 3 |
| 10/17 | IHL | Alleghe | H | 5 - 2 |
| 10/10 | IHL | Pustertal Junior | A | 2 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Alleghe
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 7 |
| Victoires | 3 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 6 | 2 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 28 | 21 |
| Buts contre | 34 | 17 | 27 |
| Diff. buts | 0 | 11 | -6 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.78 | 5.60 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.78 | 3.40 | 3.86 |
Varese
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 10 | 4 | 7 |
| Victoires | 7 | 3 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 46 | 21 | 30 |
| Buts contre | 36 | 14 | 26 |
| Diff. buts | 10 | 7 | 4 |
| Points | 21 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.60 | 5.25 | 4.29 |
| Moy. buts encaissés | 3.60 | 3.50 | 3.71 |