Ambri-Piotta vs Davos
Statistiques H2H pour Ambri-Piotta vs Davos : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Ambri-Piotta vs Davos.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2027 | National League | Davos | 18:45 | Ambri-Piotta | |
| 12/23/2026 | National League | Ambri-Piotta | 18:45 | Davos | |
| 11/13/2026 | National League | Davos | 4 - 1 | Ambri-Piotta | FT |
Statistiques H2H
| Ambri-Piotta | Davos | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Ambri-Piotta
| 11/20 | National League | Langnau Tigers | A | 4 - 6 |
| 11/15 | National League | Lausanne | H | 4 - 0 |
| 11/13 | National League | Davos | A | 1 - 4 |
| 10/31 | National League | Lugano | H | 4 - 3 |
| 10/30 | National League | Zurich | A | 3 - 4 |
| 10/27 | National League | Biel | H | 4 - 3 |
| 10/24 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 10/23 | National League | Rapperswil-Jona | A | 3 - 6 |
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Ambri-Piotta
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 12 | 7 | 5 |
| Victoires | 7 | 6 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 5 | 1 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 41 | 25 | 16 |
| Buts contre | 33 | 13 | 20 |
| Diff. buts | 8 | 12 | -4 |
| Points | 22 | ||
| Clean sheets | 3 | 2 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.42 | 3.57 | 3.20 |
| Moy. buts encaissés | 2.75 | 1.86 | 4.00 |
Davos
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 13 | ||
| Matchs joués | 11 | 7 | 7 |
| Victoires | 4 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 7 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 25 | 16 | 16 |
| Buts contre | 36 | 23 | 22 |
| Diff. buts | -11 | -7 | -6 |
| Points | 11 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Moy. buts encaissés | 3.27 | 3.29 | 3.14 |
Les statistiques de confrontation directe entre Ambri-Piotta et Davos sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.