Antwerp vs Heylen 2
Statistiques H2H pour Antwerp vs Heylen 2 : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Antwerp vs Heylen 2.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Division 1 | Heylen 2 | 3 - 9 | Antwerp | FT |
Statistiques H2H
| Antwerp | Heylen 2 | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 9 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 9 |
| 9.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Antwerp
| 11/21 | Division 1 | Beaufort | A | 6 - 3 |
| 11/14 | Division 1 | Leuven | H | 1 - 5 |
| 11/08 | Belgian Cup | Leuven | A | 0 - 14 |
| 11/07 | Division 1 | Heylen 2 | A | 9 - 3 |
| 10/31 | Belgian Cup | Heylen | H | 1 - 8 |
| 10/17 | Belgian Cup | Hasselt | H | 9 - 3 |
| 10/11 | Belgian Cup | Liege Bulldogs | A | 2 - 10 |
| 10/09 | Belgian Cup | Charleroi | A | 3 - 1 |
Heylen 2
| 11/20 | Division 1 | Charleroi | H | 6 - 2 |
| 11/14 | Division 1 | Liege Bulldogs | A | 0 - 17 |
| 11/07 | Division 1 | Antwerp | H | 3 - 9 |
| 11/06 | Division 1 | Mechelen | H | 4 - 15 |
| 10/25 | Division 1 | Heylen | A | 3 - 10 |
| 10/18 | Division 1 | Hasselt | H | 6 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Antwerp
| Division 1, Belgium | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 3 | 5 | 5 |
| Victoires | 2 | 2 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 3 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 16 | 20 | 20 |
| Buts contre | 11 | 21 | 31 |
| Diff. buts | 5 | -1 | -11 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 5.33 | 4.00 | 4.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.67 | 4.20 | 6.20 |
Heylen 2
| Division 1, Belgium | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 6 | 4 | 2 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 22 | 19 | 3 |
| Buts contre | 57 | 30 | 27 |
| Diff. buts | -35 | -11 | -24 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.67 | 4.75 | 1.50 |
| Moy. buts encaissés | 9.50 | 7.50 | 13.50 |