Aosta vs Feltre
Statistiques H2H pour Aosta vs Feltre : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Aosta vs Feltre.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Aosta | Feltre | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 1 |
| 1 | Buts encaissés | 4 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 1.00 |
Forme
Aosta
| 11/21 | IHL | Valdifiemme | A | 4 - 1 |
| 11/19 | Italian Cup | Valdifiemme | H | 4 - 2 |
| 11/12 | Italian Cup | Valdifiemme | A | 6 - 1 |
| 10/31 | IHL | Pustertal Junior | H | 5 - 1 |
| 10/29 | IHL | Varese | A | 6 - 4 |
| 10/24 | IHL | Pergine | H | 5 - 2 |
| 10/17 | IHL | Eppan | A | 3 - 1 |
| 10/03 | IHL | Alleghe | H | 5 - 3 |
Feltre
| 11/19 | Italian Cup | Kaltern | A | 1 - 4 |
| 11/14 | IHL | Pergine | H | 4 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Kaltern | H | 2 - 3 |
| 11/07 | IHL | Pustertal Junior | A | 4 - 2 |
| 10/31 | IHL | Eppan | H | 0 - 3 |
| 10/29 | IHL | Kaltern | A | 2 - 3 |
| 10/24 | IHL | Varese | H | 3 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valpellice | A | 0 - 7 |
Statistiques de l'équipe
Aosta
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 8 | 5 | 5 |
| Victoires | 8 | 5 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 37 | 23 | 24 |
| Buts contre | 15 | 9 | 9 |
| Diff. buts | 22 | 14 | 15 |
| Points | 24 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.63 | 4.60 | 4.80 |
| Moy. buts encaissés | 1.88 | 1.80 | 1.80 |
Feltre
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 9 | 6 | 6 |
| Victoires | 3 | 1 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 5 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 22 | 13 | 12 |
| Buts contre | 30 | 21 | 23 |
| Diff. buts | -8 | -8 | -11 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 3 | 2 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.44 | 2.17 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.33 | 3.50 | 3.83 |