Arizona State Sun Devils vs Miami
Statistiques H2H pour Arizona State Sun Devils vs Miami : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Arizona State Sun Devils vs Miami.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2027 | NCAA | Miami | 21:00 | Arizona State Sun Devils | |
| 01/22/2027 | NCAA | Miami | 21:00 | Arizona State Sun Devils | |
| 01/11/2026 | NCAA | Arizona State Sun Devils | 1 - 0 | Miami | FT |
| 01/10/2026 | NCAA | Arizona State Sun Devils | 1 - 2 | Miami | OT |
| 11/01/2025 | NCAA | Miami | 5 - 2 | Arizona State Sun Devils | FT |
| 10/31/2025 | NCAA | Miami | 1 - 4 | Arizona State Sun Devils | FT |
Statistiques H2H
| Arizona State Sun Devils | Miami | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 8 | Buts marqués | 8 |
| 8 | Buts encaissés | 8 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Arizona State Sun Devils
| 10/10 | NCAA | Holy Cross Crusaders | H | 1 - 2 |
| 10/03 | NCAA | Lindenwood Lions | A | 6 - 9 |
| 10/03 | NCAA | Lindenwood Lions | A | 5 - 0 |
| 03/01 | NCAA | Denver Pioneers | A | 1 - 4 |
| 02/28 | NCAA | Denver Pioneers | A | 2 - 5 |
| 02/22 | NCAA | Omaha Mavericks | H | 6 - 3 |
| 02/21 | NCAA | Omaha Mavericks | H | 2 - 4 |
| 02/14 | NCAA | Western Michigan Broncos | A | 2 - 7 |
Miami
| 10/03 | NCAA | Northern Michigan Wildcats | A | 4 - 1 |
| 10/02 | NCAA | Northern Michigan Wildcats | A | 0 - 3 |
| 03/01 | NCAA | Omaha Mavericks | A | 4 - 2 |
| 02/28 | NCAA | Omaha Mavericks | A | 3 - 5 |
| 02/21 | NCAA | Minnesota Duluth Bulldogs | H | 1 - 4 |
| 02/20 | NCAA | Minnesota Duluth Bulldogs | H | 2 - 5 |
| 02/15 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 3 - 4 |
| 02/14 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 0 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Arizona State Sun Devils
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 25 | ||
| Matchs joués | 3 | 21 | 18 |
| Victoires | 1 | 10 | 6 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 11 | 12 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 12 | 65 | 54 |
| Buts contre | 11 | 70 | 73 |
| Diff. buts | 1 | -5 | -19 |
| Points | 2 | ||
| Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 3.10 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.67 | 3.33 | 4.06 |
Miami
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 31 | ||
| Matchs joués | 2 | 16 | 20 |
| Victoires | 1 | 9 | 11 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 7 | 9 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 4 | 52 | 55 |
| Buts contre | 4 | 51 | 53 |
| Diff. buts | 0 | 1 | 2 |
| Points | 2 | ||
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 4 | 0 | 4 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 3.25 | 2.75 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 3.19 | 2.65 |
Les statistiques de confrontation directe entre Arizona State Sun Devils et Miami sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.