Assat vs JYP
Statistiques H2H pour Assat vs JYP : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Assat vs JYP.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Assat | JYP | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 3 |
| 1.50 | Moy. buts/match | 3.50 |
Forme
Assat
| 11/21 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 11/18 | Liiga | Pelicans | H | 2 - 5 |
| 11/14 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 0 |
| 11/13 | Liiga | Pelicans | A | 5 - 2 |
| 11/11 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Vaasan Sport | A | 2 - 1 |
| 10/30 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/28 | Liiga | KooKoo | A | 3 - 5 |
JYP
| 11/18 | Liiga | Vaasan Sport | H | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Pelicans | H | 4 - 3 |
| 11/13 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 0 |
| 11/11 | Liiga | Karpat | H | 7 - 1 |
| 10/31 | Liiga | Jokerit | H | 5 - 4 |
| 10/30 | Liiga | SaiPa | A | 6 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Tappara | H | 4 - 6 |
| 10/24 | Liiga | Assat | H | 4 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Assat
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 25 | 39 | 41 |
| Victoires | 13 | 23 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 12 | 16 | 22 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 58 | 112 | 98 |
| Buts contre | 64 | 99 | 116 |
| Diff. buts | -6 | 13 | -18 |
| Points | 40 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 6 | 2 | 4 |
| Moy. buts marqués | 2.32 | 2.87 | 2.39 |
| Moy. buts encaissés | 2.56 | 2.54 | 2.83 |
JYP
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 21 | 34 | 41 |
| Victoires | 17 | 26 | 26 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 4 | 8 | 15 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 72 | 133 | 122 |
| Buts contre | 50 | 93 | 114 |
| Diff. buts | 22 | 40 | 8 |
| Points | 48 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.43 | 3.91 | 2.98 |
| Moy. buts encaissés | 2.38 | 2.74 | 2.78 |