Assat vs KalPa
Statistiques H2H pour Assat vs KalPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Assat vs KalPa.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/23/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | Assat | |
| 03/23/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | Assat | |
| 01/13/2027 | Liiga | Assat | 16:30 | KalPa | |
| 01/13/2027 | Liiga | Assat | 16:30 | KalPa | |
| 12/05/2026 | Liiga | Assat | 16:30 | KalPa | |
| 12/05/2026 | Liiga | Assat | 16:30 | KalPa | |
| 10/14/2026 | Liiga | KalPa | 0 - 1 | Assat | FT |
| 03/05/2026 | Liiga | Assat | 2 - 3 | KalPa | FT |
| 01/30/2026 | Liiga | KalPa | 2 - 3 | Assat | OT |
| 11/28/2025 | Liiga | Assat | 5 - 1 | KalPa | FT |
Statistiques H2H
| Assat | KalPa | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 3 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 11 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 11 |
| 2.75 | Moy. buts/match | 1.50 |
Forme
Assat
| 11/21 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 11/18 | Liiga | Pelicans | H | 2 - 5 |
| 11/14 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 0 |
| 11/13 | Liiga | Pelicans | A | 5 - 2 |
| 11/11 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Vaasan Sport | A | 2 - 1 |
| 10/30 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/28 | Liiga | KooKoo | A | 3 - 5 |
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Assat
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 25 | 39 | 41 |
| Victoires | 13 | 23 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 12 | 16 | 22 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 58 | 112 | 98 |
| Buts contre | 64 | 99 | 116 |
| Diff. buts | -6 | 13 | -18 |
| Points | 40 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 6 | 2 | 4 |
| Moy. buts marqués | 2.32 | 2.87 | 2.39 |
| Moy. buts encaissés | 2.56 | 2.54 | 2.83 |
KalPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs joués | 22 | 42 | 39 |
| Victoires | 8 | 26 | 16 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 14 | 16 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 53 | 140 | 89 |
| Buts contre | 59 | 118 | 114 |
| Diff. buts | -6 | 22 | -25 |
| Points | 26 | ||
| Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Moy. buts encaissés | 2.68 | 2.81 | 2.92 |