Assat vs Karpat
Statistiques H2H pour Assat vs Karpat : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Assat vs Karpat.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/2027 | Liiga | Assat | 14:00 | Karpat | |
| 02/28/2027 | Liiga | Assat | 14:00 | Karpat | |
| 02/06/2027 | Liiga | Karpat | 15:00 | Assat | |
| 02/06/2027 | Liiga | Karpat | 15:00 | Assat | |
| 11/28/2026 | Liiga | Assat | 15:00 | Karpat | |
| 11/28/2026 | Liiga | Assat | 15:00 | Karpat | |
| 09/01/2026 | Liiga | Karpat | 3 - 1 | Assat | FT |
| 01/31/2026 | Liiga | Karpat | 0 - 4 | Assat | FT |
| 01/07/2026 | Liiga | Assat | 4 - 3 | Karpat | FT |
| 10/28/2025 | Liiga | Karpat | 2 - 4 | Assat | FT |
Statistiques H2H
| Assat | Karpat | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 3 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 13 | Buts marqués | 8 |
| 8 | Buts encaissés | 13 |
| 3.25 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Assat
| 11/21 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 11/18 | Liiga | Pelicans | H | 2 - 5 |
| 11/14 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 0 |
| 11/13 | Liiga | Pelicans | A | 5 - 2 |
| 11/11 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Vaasan Sport | A | 2 - 1 |
| 10/30 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/28 | Liiga | KooKoo | A | 3 - 5 |
Karpat
| 11/21 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 5 |
| 11/18 | Liiga | TPS Turku | A | 6 - 3 |
| 11/14 | Liiga | Tappara | H | 5 - 1 |
| 11/11 | Liiga | JYP | A | 1 - 7 |
| 10/31 | Liiga | Jukurit | H | 1 - 2 |
| 10/28 | Liiga | Hameenlinna | H | 1 - 0 |
| 10/24 | Liiga | KalPa | H | 1 - 5 |
| 10/23 | Liiga | KalPa | H | 5 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Assat
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 25 | 39 | 41 |
| Victoires | 13 | 23 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 12 | 16 | 22 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 58 | 112 | 98 |
| Buts contre | 64 | 99 | 116 |
| Diff. buts | -6 | 13 | -18 |
| Points | 40 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 6 | 2 | 4 |
| Moy. buts marqués | 2.32 | 2.87 | 2.39 |
| Moy. buts encaissés | 2.56 | 2.54 | 2.83 |
Karpat
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 23 | 42 | 36 |
| Victoires | 12 | 20 | 13 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 11 | 22 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 3 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 63 | 125 | 100 |
| Buts contre | 64 | 124 | 119 |
| Diff. buts | -1 | 1 | -19 |
| Points | 37 | ||
| Clean sheets | 3 | 2 | 1 |
| Sans marquer | 5 | 4 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.74 | 2.98 | 2.78 |
| Moy. buts encaissés | 2.78 | 2.95 | 3.31 |