Augsburger Panther vs Eisbaren Berlin
Statistiques H2H pour Augsburger Panther vs Eisbaren Berlin : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Augsburger Panther vs Eisbaren Berlin.
Résultats H2H
| 02/26/2027 | DEL | Augsburger Panther | 18:30 | Eisbaren Berlin | |
| 12/29/2026 | DEL | Eisbaren Berlin | 18:30 | Augsburger Panther | |
| 11/27/2026 | DEL | Augsburger Panther | 18:30 | Eisbaren Berlin | |
| 10/23/2026 | DEL | Eisbaren Berlin | 17:30 | Augsburger Panther | |
| 01/04/2026 | DEL | Eisbaren Berlin | 6 - 3 | Augsburger Panther | FT |
| 10/25/2025 | DEL | Eisbaren Berlin | 3 - 4 | Augsburger Panther | OT |
| 10/03/2025 | DEL | Augsburger Panther | 3 - 4 | Eisbaren Berlin | OT |
Statistiques H2H
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 10 | Buts marqués | 13 |
| 13 | Buts encaissés | 10 |
| 3.33 | Moy. buts/match | 4.33 |
Statistiques de l'équipe
| Rang | 6 | | |
| Matchs joués | 1 | 24 | 22 |
| Victoires | 1 | 10 | 8 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 14 | 14 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 3 | 76 | 56 |
| Buts contre | 0 | 83 | 76 |
| Diff. buts | 3 | -7 | -20 |
| Points | 3 | | |
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.17 | 2.55 |
| Moy. buts encaissés | 0.00 | 3.46 | 3.45 |
| Rang | 4 | | |
| Matchs joués | 2 | 28 | 30 |
| Victoires | 2 | 18 | 17 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 10 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 6 | 93 | 107 |
| Buts contre | 4 | 61 | 106 |
| Diff. buts | 2 | 32 | 1 |
| Points | 6 | | |
| Clean sheets | 4 | 3 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.32 | 3.57 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 2.18 | 3.53 |
Les statistiques de confrontation directe entre Augsburger Panther et Eisbaren Berlin sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.