Barrie Colts vs Guelph Storm
Statistiques H2H pour Barrie Colts vs Guelph Storm : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Barrie Colts vs Guelph Storm.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Barrie Colts | Guelph Storm | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 12 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 12 |
| 6.00 | Moy. buts/match | 2.50 |
Forme
Barrie Colts
| 10/08 | OHL | Kingston Frontenacs | H | 4 - 7 |
| 10/08 | OHL | Kingston Frontenacs | H | 4 - 7 |
| 10/03 | OHL | Sarnia Sting | H | 5 - 3 |
| 05/12 | OHL | Kitchener Rangers | H | 2 - 4 |
| 05/10 | OHL | Kitchener Rangers | H | 3 - 4 |
| 05/08 | OHL | Kitchener Rangers | A | 3 - 4 |
| 05/06 | OHL | Kitchener Rangers | A | 2 - 5 |
| 05/04 | OHL | Brantford Bulldogs | A | 5 - 0 |
Guelph Storm
| 10/09 | OHL | Owen Sound Attack | H | 3 - 2 |
| 10/09 | OHL | Owen Sound Attack | H | 3 - 2 |
| 10/04 | OHL | Kitchener Rangers | H | 6 - 0 |
| 10/02 | OHL | Windsor Spitfires | H | 4 - 2 |
| 03/15 | OHL | Kitchener Rangers | H | 1 - 4 |
| 03/14 | OHL | Owen Sound Attack | A | 1 - 4 |
| 03/13 | OHL | London Knights | A | 3 - 4 |
| 03/07 | OHL | Soo Greyhounds | H | 0 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Barrie Colts
| OHL, Canada | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Matchs joués | 3 | 44 | 39 |
| Victoires | 1 | 25 | 27 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 19 | 12 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 13 | 148 | 147 |
| Buts contre | 17 | 132 | 120 |
| Diff. buts | -4 | 16 | 27 |
| Points | 2 | ||
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 4 | 2 | 2 |
| Moy. buts marqués | 4.33 | 3.36 | 3.77 |
| Moy. buts encaissés | 5.67 | 3.00 | 3.08 |
Guelph Storm
| OHL, Canada | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 4 | 39 | 36 |
| Victoires | 4 | 22 | 12 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 17 | 24 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 16 | 146 | 105 |
| Buts contre | 6 | 135 | 147 |
| Diff. buts | 10 | 11 | -42 |
| Points | 8 | ||
| Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 3.74 | 2.92 |
| Moy. buts encaissés | 1.50 | 3.46 | 4.08 |
Les statistiques de confrontation directe entre Barrie Colts et Guelph Storm sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.