Barys Astana vs SKA St. Petersburg
Statistiques H2H pour Barys Astana vs SKA St. Petersburg : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Barys Astana vs SKA St. Petersburg.
Résultats H2H
| 11/27/2026 | KHL | SKA St. Petersburg | 16:30 | Barys Astana | |
| 03/02/2026 | KHL | SKA St. Petersburg | 7 - 0 | Barys Astana | FT |
| 02/12/2026 | KHL | Barys Astana | 0 - 5 | SKA St. Petersburg | FT |
Statistiques H2H
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 0 | Buts marqués | 12 |
| 12 | Buts encaissés | 0 |
| 0.00 | Moy. buts/match | 6.00 |
Statistiques de l'équipe
| Rang | 8 | | |
| Matchs joués | 0 | 37 | 33 |
| Victoires | 0 | 15 | 9 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 22 | 24 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 0 | 99 | 73 |
| Buts contre | 0 | 112 | 99 |
| Diff. buts | 0 | -13 | -26 |
| Points | 0 | | |
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 8 | 3 | 5 |
| Moy. buts marqués | — | 2.68 | 2.21 |
| Moy. buts encaissés | — | 3.03 | 3.00 |
| Rang | 14 | | |
| Matchs joués | 0 | 37 | 36 |
| Victoires | 0 | 20 | 20 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 17 | 16 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 0 | 114 | 94 |
| Buts contre | 0 | 91 | 93 |
| Diff. buts | 0 | 23 | 1 |
| Points | 0 | | |
| Clean sheets | 8 | 4 | 4 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | — | 3.08 | 2.61 |
| Moy. buts encaissés | — | 2.46 | 2.58 |
Les statistiques de confrontation directe entre Barys Astana et SKA St. Petersburg sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.