Baton Rouge Kingfish vs Binghamton Black Bears
Statistiques H2H pour Baton Rouge Kingfish vs Binghamton Black Bears : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Baton Rouge Kingfish vs Binghamton Black Bears.
Résultats H2H
| 11/15/2026 | FPHL | Binghamton Black Bears | 4 - 2 | Baton Rouge Kingfish | FT |
| 11/14/2026 | FPHL | Binghamton Black Bears | 6 - 2 | Baton Rouge Kingfish | FT |
Statistiques H2H
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 10 |
| 10 | Buts encaissés | 4 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 5.00 |
Statistiques de l'équipe
| Rang | 16 | | |
| Matchs joués | 6 | 1 | 5 |
| Victoires | 3 | 1 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 1 | | |
| Défaites | 3 | 0 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 19 | 4 | 15 |
| Buts contre | 20 | 3 | 17 |
| Diff. buts | -1 | 1 | -2 |
| Points | 6 | | |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.17 | 4.00 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.33 | 3.00 | 3.40 |
| Rang | 2 | | |
| Matchs joués | 11 | 6 | 5 |
| Victoires | 10 | 6 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 1 | | |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 59 | 29 | 30 |
| Buts contre | 22 | 9 | 13 |
| Diff. buts | 37 | 20 | 17 |
| Points | 20 | | |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 5.36 | 4.83 | 6.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 1.50 | 2.60 |
Les statistiques de confrontation directe entre Baton Rouge Kingfish et Binghamton Black Bears sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.