Baton Rouge Zydeco vs Binghamton Black Bears
Statistiques H2H pour Baton Rouge Zydeco vs Binghamton Black Bears : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Baton Rouge Zydeco vs Binghamton Black Bears.
Résultats H2H
Aucun match direct trouvé.
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Forme
Baton Rouge Zydeco
| 10/25 | FPHL | Mid-South Monarchs | H | 5 - 2 |
| 10/25 | FPHL | Mid-South Monarchs | A | 2 - 3 |
| 10/24 | FPHL | Mid-South Monarchs | A | 3 - 4 |
| 10/18 | FPHL | Monroe Moccasins | A | 6 - 2 |
| 10/17 | FPHL | Monroe Moccasins | H | 6 - 2 |
Binghamton Black Bears
| 11/22 | FPHL | Blue Ridge Bobcats | A | 6 - 1 |
| 11/21 | FPHL | Blue Ridge Bobcats | A | 6 - 3 |
| 11/15 | FPHL | Baton Rouge Kingfish | H | 4 - 2 |
| 11/14 | FPHL | Baton Rouge Kingfish | H | 6 - 2 |
| 10/31 | FPHL | Danbury Hat Tricks | H | 6 - 1 |
| 10/30 | FPHL | Danbury Hat Tricks | A | 6 - 2 |
| 10/24 | FPHL | Columbus River Dragons | A | 8 - 2 |
| 10/23 | FPHL | Columbus River Dragons | A | 4 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Baton Rouge Zydeco
| FPHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs joués | 5 | 2 | 3 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 0 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 22 | 11 | 11 |
| Buts contre | 13 | 4 | 9 |
| Diff. buts | 9 | 7 | 2 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.40 | 5.50 | 3.67 |
| Moy. buts encaissés | 2.60 | 2.00 | 3.00 |
Binghamton Black Bears
| FPHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 11 | 6 | 5 |
| Victoires | 10 | 6 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 59 | 29 | 30 |
| Buts contre | 22 | 9 | 13 |
| Diff. buts | 37 | 20 | 17 |
| Points | 20 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 5.36 | 4.83 | 6.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 1.50 | 2.60 |
Les statistiques de confrontation directe entre Baton Rouge Zydeco et Binghamton Black Bears sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.