Bemidji State Beavers vs Minnesota Golden Gophers
Statistiques H2H pour Bemidji State Beavers vs Minnesota Golden Gophers : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Bemidji State Beavers vs Minnesota Golden Gophers.
Résultats H2H
| 01/02/2027 | NCAA | Minnesota Golden Gophers | 21:00 | Bemidji State Beavers | |
| 01/03/2026 | NCAA | Bemidji State Beavers | 4 - 3 | Minnesota Golden Gophers | SO |
Statistiques H2H
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 4 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Statistiques de l'équipe
| Rang | 30 | | |
| Matchs joués | 2 | 20 | 17 |
| Victoires | 1 | 10 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 1 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 1 | 10 | 10 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 5 | 60 | 46 |
| Buts contre | 5 | 63 | 43 |
| Diff. buts | 0 | -3 | 3 |
| Points | 2 | | |
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.50 | 3.00 | 2.71 |
| Moy. buts encaissés | 2.50 | 3.15 | 2.53 |
| Rang | 54 | | |
| Matchs joués | 2 | 18 | 18 |
| Victoires | 0 | 8 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 2 | 10 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 3 | 51 | 48 |
| Buts contre | 6 | 55 | 64 |
| Diff. buts | -3 | -4 | -16 |
| Points | 0 | | |
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 1.50 | 2.83 | 2.67 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 3.06 | 3.56 |
Les statistiques de confrontation directe entre Bemidji State Beavers et Minnesota Golden Gophers sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.