Bern vs Davos
Statistiques H2H pour Bern vs Davos : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Bern vs Davos.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2027 | National League | Davos | 18:45 | Bern | |
| 12/05/2026 | National League | Bern | 18:45 | Davos | |
| 10/23/2026 | National League | Davos | 1 - 4 | Bern | FT |
Statistiques H2H
| Bern | Davos | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 1 |
| 1 | Buts encaissés | 4 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 1.00 |
Forme
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Bern
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 14 | 7 | 7 |
| Victoires | 11 | 4 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 3 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 49 | 19 | 30 |
| Buts contre | 37 | 24 | 13 |
| Diff. buts | 12 | -5 | 17 |
| Points | 31 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Moy. buts encaissés | 2.64 | 3.43 | 1.86 |
Davos
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 13 | ||
| Matchs joués | 11 | 7 | 7 |
| Victoires | 4 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 7 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 25 | 16 | 16 |
| Buts contre | 36 | 23 | 22 |
| Diff. buts | -11 | -7 | -6 |
| Points | 11 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Moy. buts encaissés | 3.27 | 3.29 | 3.14 |