Biel vs Fribourg
Statistiques H2H pour Biel vs Fribourg : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Biel vs Fribourg.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2027 | National League | Fribourg | 18:45 | Biel | |
| 12/05/2026 | National League | Biel | 18:45 | Fribourg | |
| 10/23/2026 | National League | Fribourg | 6 - 3 | Biel | FT |
Statistiques H2H
| Biel | Fribourg | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 6.00 |
Forme
Biel
| 11/21 | National League | Bern | H | 5 - 9 |
| 11/14 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 5 |
| 11/12 | National League | Zurich | H | 3 - 4 |
| 10/31 | National League | Servette | A | 2 - 3 |
| 10/30 | National League | EHC Kloten | H | 4 - 2 |
| 10/27 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/24 | National League | Zug | H | 5 - 0 |
| 10/23 | National League | Fribourg | A | 3 - 6 |
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Biel
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs joués | 13 | 7 | 6 |
| Victoires | 4 | 3 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 9 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 2 | ||
| Buts pour | 40 | 25 | 15 |
| Buts contre | 50 | 26 | 24 |
| Diff. buts | -10 | -1 | -9 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.08 | 3.57 | 2.50 |
| Moy. buts encaissés | 3.85 | 3.71 | 4.00 |
Fribourg
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 13 | 10 | 8 |
| Victoires | 5 | 6 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 4 | 7 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 39 | 39 | 21 |
| Buts contre | 32 | 20 | 25 |
| Diff. buts | 7 | 19 | -4 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 2.46 | 2.00 | 3.13 |