Biel vs Zug
Statistiques H2H pour Biel vs Zug : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Biel vs Zug.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/2027 | National League | Biel | 18:45 | Zug | |
| 01/13/2027 | National League | Zug | 18:45 | Biel | |
| 12/16/2026 | National League | Zug | 18:45 | Biel | |
| 10/24/2026 | National League | Biel | 5 - 0 | Zug | FT |
Statistiques H2H
| Biel | Zug | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts marqués | 0 |
| 0 | Buts encaissés | 5 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 0.00 |
Forme
Biel
| 11/21 | National League | Bern | H | 5 - 9 |
| 11/14 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 5 |
| 11/12 | National League | Zurich | H | 3 - 4 |
| 10/31 | National League | Servette | A | 2 - 3 |
| 10/30 | National League | EHC Kloten | H | 4 - 2 |
| 10/27 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/24 | National League | Zug | H | 5 - 0 |
| 10/23 | National League | Fribourg | A | 3 - 6 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Biel
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs joués | 13 | 7 | 6 |
| Victoires | 4 | 3 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 9 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 2 | ||
| Buts pour | 40 | 25 | 15 |
| Buts contre | 50 | 26 | 24 |
| Diff. buts | -10 | -1 | -9 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.08 | 3.57 | 2.50 |
| Moy. buts encaissés | 3.85 | 3.71 | 4.00 |
Zug
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 11 | 8 | 8 |
| Victoires | 9 | 6 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 2 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 42 | 30 | 23 |
| Buts contre | 21 | 14 | 18 |
| Diff. buts | 21 | 16 | 5 |
| Points | 27 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Moy. buts encaissés | 1.91 | 1.75 | 2.25 |