Black Wings Linz vs Graz99ers
Statistiques H2H pour Black Wings Linz vs Graz99ers : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Black Wings Linz vs Graz99ers.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 18:15 | Graz99ers | |
| 12/16/2026 | Ice Hockey League | Graz99ers | 17:30 | Black Wings Linz | |
| 10/23/2026 | Ice Hockey League | Graz99ers | 16:30 | Black Wings Linz | |
| 10/02/2026 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 3 - 2 | Graz99ers | SO |
Statistiques H2H
| Black Wings Linz | Graz99ers | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Black Wings Linz
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 6 - 1 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Graz99ers | H | 3 - 2 |
Graz99ers
| 10/09 | Ice Hockey League | HK Olimpija | H | 3 - 4 |
| 10/06 | Champions League | SaiPa | H | 1 - 3 |
| 10/03 | Ice Hockey League | TWK Innsbruck | H | 3 - 0 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 3 |
| 09/13 | Champions League | Liberec | A | 2 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Black Wings Linz
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 4 | 4 | 0 |
| Victoires | 4 | 4 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 19 | 19 | 0 |
| Buts contre | 7 | 7 | 0 |
| Diff. buts | 12 | 12 | 0 |
| Points | 11 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.75 | 4.75 | — |
| Moy. buts encaissés | 1.75 | 1.75 | — |
Graz99ers
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 23 | ||
| Matchs joués | 2 | 3 | 2 |
| Victoires | 0 | 1 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 3 | 7 | 4 |
| Buts contre | 9 | 7 | 9 |
| Diff. buts | -6 | 0 | -5 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.50 | 2.33 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 4.50 | 2.33 | 4.50 |
Les statistiques de confrontation directe entre Black Wings Linz et Graz99ers sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.