Black Wings Linz vs Val Pusteria
Statistiques H2H pour Black Wings Linz vs Val Pusteria : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Black Wings Linz vs Val Pusteria.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2027 | Ice Hockey League | Val Pusteria | 18:45 | Black Wings Linz | |
| 01/09/2027 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 17:00 | Val Pusteria | |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 5 - 2 | Val Pusteria | FT |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 5 - 2 | Val Pusteria | FT |
Statistiques H2H
| Black Wings Linz | Val Pusteria | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 10 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 10 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Black Wings Linz
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 6 - 1 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Graz99ers | H | 3 - 2 |
Val Pusteria
| 10/09 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 5 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 5 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | H | 3 - 2 |
| 10/02 | Ice Hockey League | HK Olimpija | H | 4 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Black Wings Linz
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 4 | 4 | 0 |
| Victoires | 4 | 4 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 19 | 19 | 0 |
| Buts contre | 7 | 7 | 0 |
| Diff. buts | 12 | 12 | 0 |
| Points | 11 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.75 | 4.75 | — |
| Moy. buts encaissés | 1.75 | 1.75 | — |
Val Pusteria
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 4 | 2 | 2 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 0 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 11 | 7 | 4 |
| Buts contre | 14 | 4 | 10 |
| Diff. buts | -3 | 3 | -6 |
| Points | 5 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.75 | 3.50 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.50 | 2.00 | 5.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Black Wings Linz et Val Pusteria sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.