Bolzano vs Villach
Statistiques H2H pour Bolzano vs Villach : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Bolzano vs Villach.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2027 | Ice Hockey League | Bolzano | 18:45 | Villach | |
| 12/18/2026 | Ice Hockey League | Villach | 18:15 | Bolzano | |
| 10/28/2026 | Ice Hockey League | Bolzano | 18:45 | Villach | |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Villach | 4 - 3 | Bolzano | OT |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Villach | 17:15 | Bolzano |
Statistiques H2H
| Bolzano | Villach | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Bolzano
| 10/09 | Ice Hockey League | Villach | A | 3 - 4 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Ferencvaros | H | 4 - 3 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 4 - 0 |
Villach
| 10/09 | Ice Hockey League | Bolzano | H | 4 - 3 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Vienna Capitals | H | 3 - 4 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Milano | H | 7 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Bolzano
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 3 | 2 | 1 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 11 | 8 | 3 |
| Buts contre | 7 | 3 | 4 |
| Diff. buts | 4 | 5 | -1 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.67 | 4.00 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.33 | 1.50 | 4.00 |
Villach
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 3 | 3 | 0 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 1 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 14 | 14 | 0 |
| Buts contre | 9 | 9 | 0 |
| Diff. buts | 5 | 5 | 0 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.67 | 4.67 | — |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 3.00 | — |