Boston Bruins vs Dallas Stars
Statistiques H2H pour Boston Bruins vs Dallas Stars : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Boston Bruins vs Dallas Stars.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Boston Bruins | Dallas Stars | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 8 | Buts marqués | 9 |
| 9 | Buts encaissés | 8 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 4.50 |
Forme
Boston Bruins
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 04/12 | NHL | Columbus Blue Jackets | A | 3 - 2 |
Dallas Stars
| 10/08 | NHL | Buffalo Sabres | A | 4 - 0 |
| 10/08 | NHL | Buffalo Sabres | A | 4 - 0 |
| 10/08 | NHL | Buffalo Sabres | A | 4 - 0 |
| 09/22 | NHL | St. Louis Blues | H | 2 - 1 |
| 09/22 | NHL | St. Louis Blues | H | 2 - 1 |
| 09/19 | NHL | St. Louis Blues | A | 2 - 1 |
| 09/19 | NHL | St. Louis Blues | A | 2 - 1 |
| 04/13 | NHL | Toronto Maple Leafs | A | 6 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Boston Bruins
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 7 | 50 | 44 |
| Victoires | 7 | 36 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 0 | 14 | 25 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 183 | 139 |
| Buts contre | 9 | 123 | 153 |
| Diff. buts | 25 | 60 | -14 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.86 | 3.66 | 3.16 |
| Moy. buts encaissés | 1.29 | 2.46 | 3.48 |
Dallas Stars
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 7 | 46 | 48 |
| Victoires | 7 | 31 | 30 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 15 | 18 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 20 | 147 | 167 |
| Buts contre | 4 | 119 | 122 |
| Diff. buts | 16 | 28 | 45 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 8 | 3 | 5 |
| Sans marquer | 3 | 2 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.86 | 3.20 | 3.48 |
| Moy. buts encaissés | 0.57 | 2.59 | 2.54 |
Les statistiques de confrontation directe entre Boston Bruins et Dallas Stars sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.