Boston Bruins vs Minnesota Wild
Statistiques H2H pour Boston Bruins vs Minnesota Wild : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Boston Bruins vs Minnesota Wild.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Boston Bruins | Minnesota Wild | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 8 | Buts marqués | 9 |
| 9 | Buts encaissés | 8 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 4.50 |
Forme
Boston Bruins
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 04/12 | NHL | Columbus Blue Jackets | A | 3 - 2 |
Minnesota Wild
| 10/08 | NHL | Tampa Bay Lightning | A | 2 - 3 |
| 10/08 | NHL | Tampa Bay Lightning | A | 2 - 3 |
| 10/08 | NHL | Tampa Bay Lightning | A | 2 - 3 |
| 10/06 | NHL | Buffalo Sabres | A | 2 - 3 |
| 09/22 | NHL | Chicago Blackhawks | A | 3 - 4 |
| 09/22 | NHL | Chicago Blackhawks | A | 3 - 4 |
| 09/20 | NHL | Chicago Blackhawks | H | 3 - 2 |
| 09/20 | NHL | Chicago Blackhawks | H | 3 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Boston Bruins
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 7 | 50 | 44 |
| Victoires | 7 | 36 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 0 | 14 | 25 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 183 | 139 |
| Buts contre | 9 | 123 | 153 |
| Diff. buts | 25 | 60 | -14 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.86 | 3.66 | 3.16 |
| Moy. buts encaissés | 1.29 | 2.46 | 3.48 |
Minnesota Wild
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 22 | ||
| Matchs joués | 8 | 45 | 50 |
| Victoires | 2 | 25 | 25 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 20 | 25 |
| Défaites (Prol.) | 3 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 20 | 139 | 164 |
| Buts contre | 24 | 128 | 152 |
| Diff. buts | -4 | 11 | 12 |
| Points | 7 | ||
| Clean sheets | 8 | 4 | 4 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.50 | 3.09 | 3.28 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 2.84 | 3.04 |
Les statistiques de confrontation directe entre Boston Bruins et Minnesota Wild sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.