Boston Bruins vs San Jose Sharks
Statistiques H2H pour Boston Bruins vs San Jose Sharks : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Boston Bruins vs San Jose Sharks.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2026 | NHL | Boston Bruins | 23:00 | San Jose Sharks | |
| 10/24/2026 | NHL | Boston Bruins | 23:00 | San Jose Sharks | |
| 10/14/2026 | NHL | San Jose Sharks | 03:00 | Boston Bruins | |
| 10/14/2026 | NHL | San Jose Sharks | 03:00 | Boston Bruins | |
| 10/14/2026 | NHL | San Jose Sharks | 03:00 | Boston Bruins | |
| 03/12/2026 | NHL | Boston Bruins | 2 - 4 | San Jose Sharks | FT |
| 11/24/2025 | NHL | San Jose Sharks | 3 - 1 | Boston Bruins | FT |
Statistiques H2H
| Boston Bruins | San Jose Sharks | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 3 |
| 1.50 | Moy. buts/match | 3.50 |
Forme
Boston Bruins
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 04/12 | NHL | Columbus Blue Jackets | A | 3 - 2 |
San Jose Sharks
| 10/09 | NHL | St. Louis Blues | A | 3 - 2 |
| 10/09 | NHL | St. Louis Blues | A | 3 - 2 |
| 10/09 | NHL | St. Louis Blues | A | 3 - 2 |
| 09/23 | NHL | Vegas Golden Knights | H | 1 - 2 |
| 09/20 | NHL | Anaheim Ducks | A | 2 - 6 |
| 09/20 | NHL | Anaheim Ducks | A | 2 - 6 |
| 04/14 | NHL | Nashville Predators | A | 3 - 2 |
| 04/12 | NHL | Vancouver Canucks | H | 3 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Boston Bruins
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 7 | 50 | 44 |
| Victoires | 7 | 36 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 0 | 14 | 25 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 183 | 139 |
| Buts contre | 9 | 123 | 153 |
| Diff. buts | 25 | 60 | -14 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.86 | 3.66 | 3.16 |
| Moy. buts encaissés | 1.29 | 2.46 | 3.48 |
San Jose Sharks
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 23 | ||
| Matchs joués | 6 | 45 | 47 |
| Victoires | 3 | 22 | 21 |
| Victoires (Prol.) | 3 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 23 | 26 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 14 | 133 | 140 |
| Buts contre | 20 | 151 | 172 |
| Diff. buts | -6 | -18 | -32 |
| Points | 7 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 4 | 2 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.33 | 2.96 | 2.98 |
| Moy. buts encaissés | 3.33 | 3.36 | 3.66 |
Les statistiques de confrontation directe entre Boston Bruins et San Jose Sharks sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.