Boston Bruins vs St. Louis Blues
Statistiques H2H pour Boston Bruins vs St. Louis Blues : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Boston Bruins vs St. Louis Blues.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2026 | NHL | Boston Bruins | 00:00 | St. Louis Blues | |
| 12/18/2026 | NHL | Boston Bruins | 00:00 | St. Louis Blues | |
| 10/30/2026 | NHL | St. Louis Blues | 00:00 | Boston Bruins | |
| 10/30/2026 | NHL | St. Louis Blues | 00:00 | Boston Bruins | |
| 12/10/2025 | NHL | St. Louis Blues | 2 - 5 | Boston Bruins | FT |
| 12/05/2025 | NHL | Boston Bruins | 5 - 2 | St. Louis Blues | FT |
Statistiques H2H
| Boston Bruins | St. Louis Blues | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 10 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 10 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Boston Bruins
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 04/12 | NHL | Columbus Blue Jackets | A | 3 - 2 |
St. Louis Blues
| 10/09 | NHL | San Jose Sharks | H | 2 - 3 |
| 10/09 | NHL | San Jose Sharks | H | 2 - 3 |
| 10/09 | NHL | San Jose Sharks | H | 2 - 3 |
| 10/07 | NHL | Chicago Blackhawks | A | 2 - 4 |
| 09/22 | NHL | Dallas Stars | A | 1 - 2 |
| 09/22 | NHL | Dallas Stars | A | 1 - 2 |
| 09/19 | NHL | Dallas Stars | H | 1 - 2 |
| 09/19 | NHL | Dallas Stars | H | 1 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Boston Bruins
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 7 | 50 | 44 |
| Victoires | 7 | 36 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 0 | 14 | 25 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 183 | 139 |
| Buts contre | 9 | 123 | 153 |
| Diff. buts | 25 | 60 | -14 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.86 | 3.66 | 3.16 |
| Moy. buts encaissés | 1.29 | 2.46 | 3.48 |
St. Louis Blues
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 28 | ||
| Matchs joués | 8 | 48 | 46 |
| Victoires | 0 | 20 | 17 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 28 | 29 |
| Défaites (Prol.) | 3 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 12 | 129 | 120 |
| Buts contre | 21 | 144 | 143 |
| Diff. buts | -9 | -15 | -23 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
| Sans marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. buts marqués | 1.50 | 2.69 | 2.61 |
| Moy. buts encaissés | 2.63 | 3.00 | 3.11 |
Les statistiques de confrontation directe entre Boston Bruins et St. Louis Blues sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.