Boston Bruins vs Utah Mammoth
Statistiques H2H pour Boston Bruins vs Utah Mammoth : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Boston Bruins vs Utah Mammoth.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/24/2027 | NHL | Utah Mammoth | 02:00 | Boston Bruins | |
| 01/24/2027 | NHL | Utah Mammoth | 02:00 | Boston Bruins | |
| 10/08/2026 | NHL | Boston Bruins | 6 - 1 | Utah Mammoth | FT |
| 10/08/2026 | NHL | Boston Bruins | 6 - 1 | Utah Mammoth | FT |
| 10/08/2026 | NHL | Boston Bruins | 6 - 1 | Utah Mammoth | FT |
| 12/17/2025 | NHL | Boston Bruins | 4 - 1 | Utah Mammoth | FT |
| 10/19/2025 | NHL | Utah Mammoth | 3 - 2 | Boston Bruins | FT |
Statistiques H2H
| Boston Bruins | Utah Mammoth | |
|---|---|---|
| 5 | Total des matchs | 5 |
| 4 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 24 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 24 |
| 4.80 | Moy. buts/match | 1.40 |
Forme
Boston Bruins
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 04/12 | NHL | Columbus Blue Jackets | A | 3 - 2 |
Utah Mammoth
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/06 | NHL | New Jersey Devils | A | 5 - 3 |
| 09/23 | NHL | Los Angeles Kings | A | 6 - 3 |
| 09/20 | NHL | Colorado Avalanche | A | 1 - 4 |
| 09/20 | NHL | Colorado Avalanche | A | 1 - 4 |
| 04/13 | NHL | Calgary Flames | A | 1 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Boston Bruins
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 7 | 50 | 44 |
| Victoires | 7 | 36 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 0 | 14 | 25 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 183 | 139 |
| Buts contre | 9 | 123 | 153 |
| Diff. buts | 25 | 60 | -14 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.86 | 3.66 | 3.16 |
| Moy. buts encaissés | 1.29 | 2.46 | 3.48 |
Utah Mammoth
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 27 | ||
| Matchs joués | 7 | 43 | 51 |
| Victoires | 2 | 23 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 5 | 20 | 28 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 16 | 140 | 152 |
| Buts contre | 32 | 129 | 160 |
| Diff. buts | -16 | 11 | -8 |
| Points | 4 | ||
| Clean sheets | 3 | 0 | 3 |
| Sans marquer | 6 | 1 | 5 |
| Moy. buts marqués | 2.29 | 3.26 | 2.98 |
| Moy. buts encaissés | 4.57 | 3.00 | 3.14 |
Les statistiques de confrontation directe entre Boston Bruins et Utah Mammoth sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.