Brantford Bulldogs vs Erie Otters
Statistiques H2H pour Brantford Bulldogs vs Erie Otters : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Brantford Bulldogs vs Erie Otters.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/28/2027 | OHL | Brantford Bulldogs | 00:00 | Erie Otters | |
| 12/31/2026 | OHL | Erie Otters | 23:00 | Brantford Bulldogs | |
| 12/30/2026 | OHL | Brantford Bulldogs | 00:00 | Erie Otters | |
| 02/14/2026 | OHL | Brantford Bulldogs | 5 - 1 | Erie Otters | FT |
| 12/31/2025 | OHL | Erie Otters | 2 - 5 | Brantford Bulldogs | FT |
| 12/30/2025 | OHL | Brantford Bulldogs | 2 - 3 | Erie Otters | FT |
| 12/12/2025 | OHL | Erie Otters | 4 - 8 | Brantford Bulldogs | FT |
Statistiques H2H
| Brantford Bulldogs | Erie Otters | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 3 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 20 | Buts marqués | 10 |
| 10 | Buts encaissés | 20 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 2.50 |
Forme
Brantford Bulldogs
| 10/04 | OHL | Owen Sound Attack | A | 0 - 3 |
| 10/03 | OHL | North Bay Battalion | H | 6 - 3 |
| 10/02 | OHL | Brampton Steelheads | H | 5 - 4 |
| 05/04 | OHL | Barrie Colts | H | 0 - 5 |
| 05/02 | OHL | Barrie Colts | A | 3 - 4 |
| 04/30 | OHL | Barrie Colts | H | 3 - 4 |
| 04/28 | OHL | Barrie Colts | A | 6 - 1 |
| 04/26 | OHL | Barrie Colts | A | 2 - 0 |
Erie Otters
| 10/09 | OHL | London Knights | A | 4 - 3 |
| 10/09 | OHL | London Knights | A | 4 - 3 |
| 10/04 | OHL | Kingston Frontenacs | A | 8 - 6 |
| 10/03 | OHL | Ottawa 67s | A | 1 - 6 |
| 03/14 | OHL | Niagara IceDogs | H | 1 - 7 |
| 03/13 | OHL | Kingston Frontenacs | H | 3 - 4 |
| 03/08 | OHL | Saginaw Spirit | H | 5 - 7 |
| 03/08 | OHL | London Knights | H | 1 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Brantford Bulldogs
| OHL, Canada | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 3 | 39 | 40 |
| Victoires | 2 | 32 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 1 | 7 | 17 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 11 | 182 | 155 |
| Buts contre | 10 | 99 | 119 |
| Diff. buts | 1 | 83 | 36 |
| Points | 4 | ||
| Clean sheets | 7 | 2 | 5 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 3.67 | 4.67 | 3.88 |
| Moy. buts encaissés | 3.33 | 2.54 | 2.98 |
Erie Otters
| OHL, Canada | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 4 | 35 | 38 |
| Victoires | 3 | 11 | 10 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 1 | 24 | 28 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 17 | 100 | 90 |
| Buts contre | 18 | 134 | 167 |
| Diff. buts | -1 | -34 | -77 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | 4.25 | 2.86 | 2.37 |
| Moy. buts encaissés | 4.50 | 3.83 | 4.39 |
Les statistiques de confrontation directe entre Brantford Bulldogs et Erie Otters sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.