Bremerhaven vs Eisbaren Berlin
Statistiques H2H pour Bremerhaven vs Eisbaren Berlin : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Bremerhaven vs Eisbaren Berlin.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2027 | DEL | Eisbaren Berlin | 18:30 | Bremerhaven | |
| 01/24/2027 | DEL | Bremerhaven | 13:00 | Eisbaren Berlin | |
| 11/29/2026 | DEL | Eisbaren Berlin | 13:00 | Bremerhaven | |
| 10/11/2026 | DEL | Bremerhaven | 14:30 | Eisbaren Berlin | |
| 12/30/2025 | DEL | Bremerhaven | 6 - 4 | Eisbaren Berlin | FT |
| 11/02/2025 | DEL | Eisbaren Berlin | 1 - 4 | Bremerhaven | FT |
| 09/21/2025 | DEL | Bremerhaven | 5 - 1 | Eisbaren Berlin | FT |
Statistiques H2H
| Bremerhaven | Eisbaren Berlin | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 15 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 15 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Bremerhaven
| 10/09 | DEL | Augsburger Panther | A | 0 - 3 |
| 10/04 | DEL | Frankfurt Lowen | H | 2 - 1 |
| 10/02 | DEL | Straubing Tigers | A | 3 - 4 |
| 01/27 | DEL | Grizzly Wolfsburg | H | 2 - 3 |
| 01/25 | DEL | Augsburger Panther | A | 2 - 1 |
| 01/23 | DEL | Munchen | A | 3 - 6 |
| 01/18 | DEL | Schwenninger | H | 2 - 5 |
| 01/16 | DEL | Kolner | H | 2 - 4 |
Eisbaren Berlin
| 10/09 | DEL | Grizzly Wolfsburg | H | 5 - 0 |
| 10/07 | Champions League | Salzburg | A | 4 - 3 |
| 10/04 | DEL | Nurnberg Ice Tigers | H | 4 - 1 |
| 10/02 | DEL | Frankfurt Lowen | A | 2 - 0 |
| 09/13 | Champions League | Herning Blue Fox | H | 2 - 1 |
| 05/03 | DEL | Adler Mannheim | A | 4 - 1 |
| 04/30 | DEL | Adler Mannheim | H | 3 - 4 |
| 04/28 | DEL | Adler Mannheim | A | 5 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Bremerhaven
| DEL, Germany | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs joués | 1 | 23 | 25 |
| Victoires | 0 | 13 | 12 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 10 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 71 | 73 |
| Buts contre | 3 | 70 | 79 |
| Diff. buts | -3 | 1 | -6 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | 0.00 | 3.09 | 2.92 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 3.04 | 3.16 |
Eisbaren Berlin
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 2 | 28 | 30 |
| Victoires | 2 | 18 | 17 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 10 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 6 | 93 | 107 |
| Buts contre | 4 | 61 | 106 |
| Diff. buts | 2 | 32 | 1 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 4 | 3 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.32 | 3.57 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 2.18 | 3.53 |
Les statistiques de confrontation directe entre Bremerhaven et Eisbaren Berlin sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.