Bremerhaven vs Straubing Tigers
Statistiques H2H pour Bremerhaven vs Straubing Tigers : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Bremerhaven vs Straubing Tigers.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/28/2027 | DEL | Bremerhaven | 18:30 | Straubing Tigers | |
| 12/18/2026 | DEL | Straubing Tigers | 18:30 | Bremerhaven | |
| 11/01/2026 | DEL | Bremerhaven | 13:00 | Straubing Tigers | |
| 10/02/2026 | DEL | Straubing Tigers | 4 - 3 | Bremerhaven | FT |
| 12/19/2025 | DEL | Straubing Tigers | 3 - 2 | Bremerhaven | FT |
| 11/16/2025 | DEL | Straubing Tigers | 3 - 1 | Bremerhaven | FT |
| 09/19/2025 | DEL | Bremerhaven | 2 - 5 | Straubing Tigers | FT |
Statistiques H2H
| Bremerhaven | Straubing Tigers | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 8 | Buts marqués | 15 |
| 15 | Buts encaissés | 8 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 3.75 |
Forme
Bremerhaven
| 10/09 | DEL | Augsburger Panther | A | 0 - 3 |
| 10/04 | DEL | Frankfurt Lowen | H | 2 - 1 |
| 10/02 | DEL | Straubing Tigers | A | 3 - 4 |
| 01/27 | DEL | Grizzly Wolfsburg | H | 2 - 3 |
| 01/25 | DEL | Augsburger Panther | A | 2 - 1 |
| 01/23 | DEL | Munchen | A | 3 - 6 |
| 01/18 | DEL | Schwenninger | H | 2 - 5 |
| 01/16 | DEL | Kolner | H | 2 - 4 |
Straubing Tigers
| 10/09 | DEL | Iserlohn Roosters | H | 11 - 4 |
| 10/04 | DEL | Schwenninger | A | 4 - 2 |
| 10/02 | DEL | Bremerhaven | H | 4 - 3 |
| 01/27 | DEL | Nurnberg Ice Tigers | H | 3 - 1 |
| 01/25 | DEL | Iserlohn Roosters | A | 4 - 2 |
| 01/23 | DEL | Frankfurt Lowen | H | 5 - 4 |
| 01/18 | DEL | Augsburger Panther | H | 1 - 4 |
| 01/16 | DEL | ERC Ingolstadt | A | 4 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Bremerhaven
| DEL, Germany | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs joués | 1 | 23 | 25 |
| Victoires | 0 | 13 | 12 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 10 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 71 | 73 |
| Buts contre | 3 | 70 | 79 |
| Diff. buts | -3 | 1 | -6 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | 0.00 | 3.09 | 2.92 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 3.04 | 3.16 |
Straubing Tigers
| DEL, Germany | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 1 | 25 | 22 |
| Victoires | 1 | 18 | 13 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 7 | 9 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 11 | 91 | 81 |
| Buts contre | 4 | 61 | 71 |
| Diff. buts | 7 | 30 | 10 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 3 | 3 | 0 |
| Sans marquer | 5 | 3 | 2 |
| Moy. buts marqués | 11.00 | 3.64 | 3.68 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 2.44 | 3.23 |
Les statistiques de confrontation directe entre Bremerhaven et Straubing Tigers sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.