Brown Bears vs Harvard Crimson
Statistiques H2H pour Brown Bears vs Harvard Crimson : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Brown Bears vs Harvard Crimson.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Brown Bears | Harvard Crimson | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts marqués | 9 |
| 9 | Buts encaissés | 6 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 4.50 |
Forme
Brown Bears
| 03/01 | NCAA | Union Dutchmen | H | 0 - 3 |
| 02/28 | NCAA | Rensselaer Engineers | H | 1 - 3 |
| 02/21 | NCAA | Clarkson Golden Knights | A | 3 - 4 |
| 02/21 | NCAA | St. Lawrence Saints | A | 1 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Dartmouth Big Green | H | 4 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Harvard Crimson | H | 3 - 2 |
| 02/08 | NCAA | Princeton Tigers | A | 3 - 5 |
| 02/07 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | A | 1 - 9 |
Harvard Crimson
| 03/01 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | H | 1 - 4 |
| 02/28 | NCAA | Princeton Tigers | H | 5 - 3 |
| 02/22 | NCAA | Rensselaer Engineers | A | 1 - 3 |
| 02/21 | NCAA | Union Dutchmen | A | 1 - 4 |
| 02/15 | NCAA | Yale Bulldogs | A | 2 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Brown Bears | A | 2 - 3 |
| 02/09 | NCAA | Northeastern Huskies | H | 4 - 1 |
| 02/07 | NCAA | Dartmouth Big Green | H | 1 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Brown Bears
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 41 | ||
| Matchs joués | 0 | 14 | 16 |
| Victoires | 0 | 6 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 8 | 16 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 37 | 27 |
| Buts contre | 0 | 39 | 72 |
| Diff. buts | 0 | -2 | -45 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | — | 2.64 | 1.69 |
| Moy. buts encaissés | — | 2.79 | 4.50 |
Harvard Crimson
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 45 | ||
| Matchs joués | 0 | 16 | 14 |
| Victoires | 0 | 10 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 6 | 10 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 53 | 30 |
| Buts contre | 0 | 42 | 47 |
| Diff. buts | 0 | 11 | -17 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | — | 3.31 | 2.14 |
| Moy. buts encaissés | — | 2.63 | 3.36 |
Les statistiques de confrontation directe entre Brown Bears et Harvard Crimson sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.