Brown Bears vs Princeton Tigers
Statistiques H2H pour Brown Bears vs Princeton Tigers : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Brown Bears vs Princeton Tigers.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Brown Bears | Princeton Tigers | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 9 | Buts marqués | 11 |
| 11 | Buts encaissés | 9 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 3.67 |
Forme
Brown Bears
| 03/01 | NCAA | Union Dutchmen | H | 0 - 3 |
| 02/28 | NCAA | Rensselaer Engineers | H | 1 - 3 |
| 02/21 | NCAA | Clarkson Golden Knights | A | 3 - 4 |
| 02/21 | NCAA | St. Lawrence Saints | A | 1 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Dartmouth Big Green | H | 4 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Harvard Crimson | H | 3 - 2 |
| 02/08 | NCAA | Princeton Tigers | A | 3 - 5 |
| 02/07 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | A | 1 - 9 |
Princeton Tigers
| 03/01 | NCAA | Dartmouth Big Green | A | 3 - 2 |
| 02/28 | NCAA | Harvard Crimson | A | 3 - 5 |
| 02/22 | NCAA | Cornell Big Red | H | 4 - 2 |
| 02/21 | NCAA | Colgate Raiders | H | 1 - 2 |
| 02/15 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | H | 1 - 4 |
| 02/15 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | A | 1 - 4 |
| 02/08 | NCAA | Brown Bears | H | 5 - 3 |
| 02/07 | NCAA | Yale Bulldogs | H | 3 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Brown Bears
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 41 | ||
| Matchs joués | 0 | 14 | 16 |
| Victoires | 0 | 6 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 8 | 16 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 37 | 27 |
| Buts contre | 0 | 39 | 72 |
| Diff. buts | 0 | -2 | -45 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | — | 2.64 | 1.69 |
| Moy. buts encaissés | — | 2.79 | 4.50 |
Princeton Tigers
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 44 | ||
| Matchs joués | 0 | 15 | 15 |
| Victoires | 0 | 12 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 3 | 11 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 59 | 31 |
| Buts contre | 0 | 42 | 42 |
| Diff. buts | 0 | 17 | -11 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | — | 3.93 | 2.07 |
| Moy. buts encaissés | — | 2.80 | 2.80 |
Les statistiques de confrontation directe entre Brown Bears et Princeton Tigers sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.