Brown Bears vs Quinnipiac Bobcats
Statistiques H2H pour Brown Bears vs Quinnipiac Bobcats : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Brown Bears vs Quinnipiac Bobcats.
Résultats H2H
| 01/23/2027 | NCAA | Brown Bears | 00:00 | Quinnipiac Bobcats | |
| 02/07/2026 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | 9 - 1 | Brown Bears | FT |
| 11/09/2025 | NCAA | Brown Bears | 3 - 4 | Quinnipiac Bobcats | OT |
Statistiques H2H
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 13 |
| 13 | Buts encaissés | 4 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 6.50 |
Statistiques de l'équipe
| Rang | 41 | | |
| Matchs joués | 0 | 14 | 16 |
| Victoires | 0 | 6 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 8 | 16 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 0 | 37 | 27 |
| Buts contre | 0 | 39 | 72 |
| Diff. buts | 0 | -2 | -45 |
| Points | 0 | | |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | — | 2.64 | 1.69 |
| Moy. buts encaissés | — | 2.79 | 4.50 |
| Rang | 2 | | |
| Matchs joués | 3 | 22 | 19 |
| Victoires | 3 | 18 | 13 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 4 | 6 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 18 | 111 | 67 |
| Buts contre | 6 | 51 | 45 |
| Diff. buts | 12 | 60 | 22 |
| Points | 6 | | |
| Clean sheets | 4 | 2 | 2 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 6.00 | 5.05 | 3.53 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 2.32 | 2.37 |
Les statistiques de confrontation directe entre Brown Bears et Quinnipiac Bobcats sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.