Brown Bears vs Stonehill
Statistiques H2H pour Brown Bears vs Stonehill : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Brown Bears vs Stonehill.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Brown Bears | Stonehill | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Brown Bears
| 03/01 | NCAA | Union Dutchmen | H | 0 - 3 |
| 02/28 | NCAA | Rensselaer Engineers | H | 1 - 3 |
| 02/21 | NCAA | Clarkson Golden Knights | A | 3 - 4 |
| 02/21 | NCAA | St. Lawrence Saints | A | 1 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Dartmouth Big Green | H | 4 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Harvard Crimson | H | 3 - 2 |
| 02/08 | NCAA | Princeton Tigers | A | 3 - 5 |
| 02/07 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | A | 1 - 9 |
Stonehill
| 02/22 | NCAA | Long Island Sharks | H | 3 - 2 |
| 02/21 | NCAA | Long Island Sharks | H | 5 - 1 |
| 02/14 | NCAA | Long Island Sharks | A | 3 - 5 |
| 02/13 | NCAA | Long Island Sharks | A | 3 - 1 |
| 02/08 | NCAA | Lindenwood Lions | H | 5 - 1 |
| 02/07 | NCAA | Lindenwood Lions | H | 1 - 3 |
| 02/04 | NCAA | Merrimack Warriors | H | 5 - 9 |
| 02/01 | NCAA | Vermont Catamounts | A | 0 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Brown Bears
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 41 | ||
| Matchs joués | 0 | 14 | 16 |
| Victoires | 0 | 6 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 8 | 16 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 37 | 27 |
| Buts contre | 0 | 39 | 72 |
| Diff. buts | 0 | -2 | -45 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | — | 2.64 | 1.69 |
| Moy. buts encaissés | — | 2.79 | 4.50 |
Stonehill
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 38 | ||
| Matchs joués | 0 | 12 | 21 |
| Victoires | 0 | 4 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 8 | 14 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 32 | 50 |
| Buts contre | 0 | 42 | 76 |
| Diff. buts | 0 | -10 | -26 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | — | 2.67 | 2.38 |
| Moy. buts encaissés | — | 3.50 | 3.62 |
Les statistiques de confrontation directe entre Brown Bears et Stonehill sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.