Brynas vs Farjestad
Statistiques H2H pour Brynas vs Farjestad : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Brynas vs Farjestad.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2027 | SHL | Farjestad | 18:00 | Brynas | |
| 01/14/2027 | SHL | Farjestad | 18:00 | Brynas | |
| 12/19/2026 | SHL | Brynas | 14:15 | Farjestad | |
| 10/29/2026 | SHL | Brynas | 18:00 | Farjestad | |
| 02/07/2026 | SHL | Brynas | 5 - 0 | Farjestad | FT |
| 01/17/2026 | SHL | Farjestad | 7 - 0 | Brynas | FT |
| 10/25/2025 | SHL | Brynas | 1 - 3 | Farjestad | FT |
| 10/04/2025 | SHL | Farjestad | 1 - 2 | Brynas | FT |
Statistiques H2H
| Brynas | Farjestad | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 8 | Buts marqués | 11 |
| 11 | Buts encaissés | 8 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 2.75 |
Forme
Brynas
| 10/10 | SHL | HV 71 | A | 2 - 3 |
| 10/08 | SHL | IF Bjorkloven | H | 4 - 1 |
| 10/03 | SHL | Malmo | A | 0 - 1 |
| 10/01 | SHL | Frölunda | A | 1 - 2 |
| 02/21 | SHL | Luleå | A | 3 - 4 |
| 02/19 | SHL | Djurgarden | H | 5 - 2 |
| 02/07 | SHL | Farjestad | H | 5 - 0 |
| 02/05 | SHL | Leksand | H | 4 - 1 |
Farjestad
| 10/10 | SHL | Malmo | H | 6 - 2 |
| 10/08 | SHL | Skellefteå | A | 5 - 1 |
| 10/03 | SHL | HV 71 | H | 3 - 1 |
| 10/01 | SHL | Djurgarden | A | 4 - 0 |
| 02/19 | SHL | Linkoping | A | 4 - 2 |
| 02/07 | SHL | Brynas | A | 0 - 5 |
| 02/05 | SHL | Djurgarden | A | 1 - 2 |
| 01/31 | SHL | Orebro | A | 3 - 0 |
Statistiques de l'équipe
Brynas
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 4 | 25 | 28 |
| Victoires | 2 | 16 | 11 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 9 | 17 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 10 | 93 | 61 |
| Buts contre | 7 | 72 | 70 |
| Diff. buts | 3 | 21 | -9 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 6 | 2 | 4 |
| Moy. buts marqués | 2.50 | 3.72 | 2.18 |
| Moy. buts encaissés | 1.75 | 2.88 | 2.50 |
Aucune statistique disponible.