Bytom vs Sanok
Statistiques H2H pour Bytom vs Sanok : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Bytom vs Sanok.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2027 | Polish Hockey League | Bytom | 17:00 | Sanok | |
| 12/01/2026 | Polish Hockey League | Sanok | 17:00 | Bytom | |
| 10/29/2026 | Polish Hockey League | Sanok | 17:00 | Bytom | |
| 10/02/2026 | Polish Hockey League | Bytom | 6 - 1 | Sanok | FT |
Statistiques H2H
| Bytom | Sanok | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts marqués | 1 |
| 1 | Buts encaissés | 6 |
| 6.00 | Moy. buts/match | 1.00 |
Forme
Bytom
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Tychy | H | 1 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Sanok | H | 6 - 1 |
Sanok
| 10/09 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | A | 3 - 0 |
| 10/09 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | A | 3 - 0 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Krakow | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Bytom | A | 1 - 6 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | H | 1 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Bytom
| Polish Hockey League, Poland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 1 | 2 | 2 |
| Victoires | 1 | 1 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 1 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 2 | 7 | 4 |
| Buts contre | 1 | 3 | 2 |
| Diff. buts | 1 | 4 | 2 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 3.50 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
Sanok
| Polish Hockey League, Poland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 1 | 1 | 4 |
| Victoires | 1 | 0 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 3 | 1 | 9 |
| Buts contre | 0 | 5 | 9 |
| Diff. buts | 3 | -4 | 0 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 2 | 0 | 2 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 1.00 | 2.25 |
| Moy. buts encaissés | 0.00 | 5.00 | 2.25 |