Caen vs Valence
Statistiques H2H pour Caen vs Valence : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Caen vs Valence.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Caen | Valence | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Caen
| 11/21 | D1 | Lyon | A | 1 - 4 |
| 11/14 | D1 | Valence | A | 1 - 4 |
| 11/10 | D1 | Nantes | H | 2 - 4 |
| 11/07 | D1 | Villard | A | 5 - 1 |
| 10/31 | D1 | Meudon | H | 3 - 2 |
| 10/17 | D1 | Strasbourg | A | 5 - 1 |
| 10/10 | D1 | Valenciennes | H | 5 - 2 |
| 10/03 | D1 | Chambery | A | 3 - 4 |
Valence
| 11/21 | D1 | Valenciennes | A | 3 - 4 |
| 11/18 | D1 | Chambery | A | 3 - 5 |
| 11/14 | D1 | Caen | H | 4 - 1 |
| 11/07 | D1 | Nantes | H | 3 - 1 |
| 10/31 | D1 | Tours | A | 5 - 1 |
| 10/27 | D1 | Villard | H | 4 - 1 |
| 10/17 | D1 | Meudon | H | 3 - 2 |
| 10/10 | D1 | Neuilly Sur Marne | A | 6 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Caen
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 8 | 3 | 5 |
| Victoires | 4 | 2 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 4 | 1 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 25 | 10 | 15 |
| Buts contre | 22 | 8 | 14 |
| Diff. buts | 3 | 2 | 1 |
| Points | 12 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.13 | 3.33 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.75 | 2.67 | 2.80 |
Valence
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 4 |
| Victoires | 6 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 17 | 17 |
| Buts contre | 25 | 10 | 15 |
| Diff. buts | 9 | 7 | 2 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.78 | 3.40 | 4.25 |
| Moy. buts encaissés | 2.78 | 2.00 | 3.75 |