Chambery vs Valence
Statistiques H2H pour Chambery vs Valence : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Chambery vs Valence.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Chambery | Valence | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 5 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Chambery
| 11/21 | D1 | Strasbourg | H | 5 - 1 |
| 11/18 | D1 | Valence | H | 5 - 3 |
| 11/14 | D1 | Valenciennes | A | 2 - 5 |
| 11/07 | D1 | Tours | H | 6 - 1 |
| 10/28 | D1 | Neuilly Sur Marne | H | 5 - 2 |
| 10/24 | D1 | Epinal | A | 1 - 3 |
| 10/21 | French Cup | Chamonix Mont-Blanc | H | 2 - 4 |
| 10/17 | D1 | Dunkerque Corsaires | H | 3 - 2 |
Valence
| 11/21 | D1 | Valenciennes | A | 3 - 4 |
| 11/18 | D1 | Chambery | A | 3 - 5 |
| 11/14 | D1 | Caen | H | 4 - 1 |
| 11/07 | D1 | Nantes | H | 3 - 1 |
| 10/31 | D1 | Tours | A | 5 - 1 |
| 10/27 | D1 | Villard | H | 4 - 1 |
| 10/17 | D1 | Meudon | H | 3 - 2 |
| 10/10 | D1 | Neuilly Sur Marne | A | 6 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Chambery
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 9 | 7 | 3 |
| Victoires | 6 | 6 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 33 | 30 | 5 |
| Buts contre | 25 | 16 | 13 |
| Diff. buts | 8 | 14 | -8 |
| Points | 16 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.67 | 4.29 | 1.67 |
| Moy. buts encaissés | 2.78 | 2.29 | 4.33 |
Valence
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 4 |
| Victoires | 6 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 17 | 17 |
| Buts contre | 25 | 10 | 15 |
| Diff. buts | 9 | 7 | 2 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.78 | 3.40 | 4.25 |
| Moy. buts encaissés | 2.78 | 2.00 | 3.75 |