Cornell Big Red vs Harvard Crimson
Statistiques H2H pour Cornell Big Red vs Harvard Crimson : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Cornell Big Red vs Harvard Crimson.
Résultats H2H
| 01/23/2027 | NCAA | Cornell Big Red | 00:00 | Harvard Crimson | |
| 01/25/2026 | NCAA | Cornell Big Red | 4 - 1 | Harvard Crimson | FT |
| 11/08/2025 | NCAA | Harvard Crimson | 1 - 3 | Cornell Big Red | FT |
Statistiques H2H
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 7 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 7 |
| 3.50 | Moy. buts/match | 1.00 |
Statistiques de l'équipe
| Rang | 46 | | |
| Matchs joués | 0 | 16 | 14 |
| Victoires | 0 | 14 | 8 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 2 | 6 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 0 | 58 | 41 |
| Buts contre | 0 | 27 | 33 |
| Diff. buts | 0 | 31 | 8 |
| Points | 0 | | |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | — | 3.63 | 2.93 |
| Moy. buts encaissés | — | 1.69 | 2.36 |
| Rang | 45 | | |
| Matchs joués | 0 | 16 | 14 |
| Victoires | 0 | 10 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 6 | 10 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 0 | 53 | 30 |
| Buts contre | 0 | 42 | 47 |
| Diff. buts | 0 | 11 | -17 |
| Points | 0 | | |
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | — | 3.31 | 2.14 |
| Moy. buts encaissés | — | 2.63 | 3.36 |
Les statistiques de confrontation directe entre Cornell Big Red et Harvard Crimson sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.