Dallas Stars vs Seattle Kraken
Statistiques H2H pour Dallas Stars vs Seattle Kraken : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Dallas Stars vs Seattle Kraken.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | NHL | Seattle Kraken | 03:00 | Dallas Stars | |
| 12/04/2026 | NHL | Seattle Kraken | 03:00 | Dallas Stars | |
| 12/02/2026 | NHL | Seattle Kraken | 02:40 | Dallas Stars | |
| 12/02/2026 | NHL | Seattle Kraken | 02:40 | Dallas Stars | |
| 02/26/2026 | NHL | Dallas Stars | 4 - 1 | Seattle Kraken | FT |
| 11/27/2025 | NHL | Seattle Kraken | 2 - 3 | Dallas Stars | FT |
| 11/10/2025 | NHL | Dallas Stars | 2 - 1 | Seattle Kraken | FT |
Statistiques H2H
| Dallas Stars | Seattle Kraken | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 9 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 9 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 1.33 |
Forme
Dallas Stars
| 10/08 | NHL | Buffalo Sabres | A | 4 - 0 |
| 10/08 | NHL | Buffalo Sabres | A | 4 - 0 |
| 10/08 | NHL | Buffalo Sabres | A | 4 - 0 |
| 09/22 | NHL | St. Louis Blues | H | 2 - 1 |
| 09/22 | NHL | St. Louis Blues | H | 2 - 1 |
| 09/19 | NHL | St. Louis Blues | A | 2 - 1 |
| 09/19 | NHL | St. Louis Blues | A | 2 - 1 |
| 04/13 | NHL | Toronto Maple Leafs | A | 6 - 5 |
Seattle Kraken
| 10/09 | NHL | Detroit Red Wings | A | 6 - 3 |
| 10/09 | NHL | Detroit Red Wings | A | 6 - 3 |
| 10/07 | NHL | Vegas Golden Knights | H | 2 - 6 |
| 09/21 | NHL | Calgary Flames | A | 4 - 2 |
| 09/21 | NHL | Calgary Flames | A | 4 - 2 |
| 09/20 | NHL | Vancouver Canucks | H | 4 - 2 |
| 09/20 | NHL | Vancouver Canucks | H | 4 - 2 |
| 04/14 | NHL | Los Angeles Kings | H | 3 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Dallas Stars
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 7 | 46 | 48 |
| Victoires | 7 | 31 | 30 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 15 | 18 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 20 | 147 | 167 |
| Buts contre | 4 | 119 | 122 |
| Diff. buts | 16 | 28 | 45 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 8 | 3 | 5 |
| Sans marquer | 3 | 2 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.86 | 3.20 | 3.48 |
| Moy. buts encaissés | 0.57 | 2.59 | 2.54 |
Seattle Kraken
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 7 | 47 | 46 |
| Victoires | 6 | 23 | 20 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 24 | 26 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 30 | 141 | 131 |
| Buts contre | 20 | 142 | 151 |
| Diff. buts | 10 | -1 | -20 |
| Points | 12 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 4.29 | 3.00 | 2.85 |
| Moy. buts encaissés | 2.86 | 3.02 | 3.28 |
Les statistiques de confrontation directe entre Dallas Stars et Seattle Kraken sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.