Dartmouth Big Green vs New Hampshire Wildcats
Statistiques H2H pour Dartmouth Big Green vs New Hampshire Wildcats : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Dartmouth Big Green vs New Hampshire Wildcats.
Résultats H2H
| 12/13/2026 | NCAA | Dartmouth Big Green | 20:00 | New Hampshire Wildcats | |
| 12/14/2025 | NCAA | New Hampshire Wildcats | 3 - 2 | Dartmouth Big Green | OT |
Statistiques H2H
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Statistiques de l'équipe
| Rang | 48 | | |
| Matchs joués | 0 | 18 | 13 |
| Victoires | 0 | 15 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 3 | 6 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 0 | 70 | 44 |
| Buts contre | 0 | 36 | 37 |
| Diff. buts | 0 | 34 | 7 |
| Points | 0 | | |
| Clean sheets | 3 | 3 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | — | 3.89 | 3.38 |
| Moy. buts encaissés | — | 2.00 | 2.85 |
| Rang | 34 | | |
| Matchs joués | 3 | 16 | 20 |
| Victoires | 0 | 7 | 8 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 3 | 9 | 12 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 2 | | |
| Buts pour | 8 | 30 | 42 |
| Buts contre | 18 | 45 | 67 |
| Diff. buts | -10 | -15 | -25 |
| Points | 2 | | |
| Clean sheets | 5 | 1 | 4 |
| Sans marquer | 6 | 3 | 3 |
| Moy. buts marqués | 2.67 | 1.88 | 2.10 |
| Moy. buts encaissés | 6.00 | 2.81 | 3.35 |
Les statistiques de confrontation directe entre Dartmouth Big Green et New Hampshire Wildcats sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.