Davos vs Lugano
Statistiques H2H pour Davos vs Lugano : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Davos vs Lugano.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2027 | National League | Lugano | 18:45 | Davos | |
| 01/05/2027 | National League | Davos | 18:45 | Lugano | |
| 11/29/2026 | National League | Davos | 14:45 | Lugano | |
| 10/16/2026 | National League | Lugano | 2 - 3 | Davos | FT |
Statistiques H2H
| Davos | Lugano | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Lugano
| 11/21 | National League | Zurich | A | 1 - 4 |
| 11/20 | National League | Ajoie | H | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 0 |
| 11/13 | National League | Langnau Tigers | H | 2 - 1 |
| 11/11 | National League | Bern | H | 2 - 3 |
| 10/31 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/29 | National League | Lausanne | H | 4 - 0 |
| 10/27 | National League | Zug | A | 2 - 7 |
Statistiques de l'équipe
Davos
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 13 | ||
| Matchs joués | 11 | 7 | 7 |
| Victoires | 4 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 7 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 25 | 16 | 16 |
| Buts contre | 36 | 23 | 22 |
| Diff. buts | -11 | -7 | -6 |
| Points | 11 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Moy. buts encaissés | 3.27 | 3.29 | 3.14 |
Lugano
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 15 | 7 | 8 |
| Victoires | 6 | 2 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 9 | 5 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 40 | 16 | 24 |
| Buts contre | 45 | 18 | 27 |
| Diff. buts | -5 | -2 | -3 |
| Points | 20 | ||
| Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.67 | 2.29 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 2.57 | 3.38 |