Davos vs Plzen
Statistiques H2H pour Davos vs Plzen : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Davos vs Plzen.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Champions League | Davos | 5 - 4 | Plzen | FT |
Statistiques H2H
| Davos | Plzen | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 5 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Plzen
| 11/20 | Extraliga | Pardubice | H | 3 - 4 |
| 11/15 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 3 - 2 |
| 11/13 | Extraliga | Mountfield HK | A | 2 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Davos | A | 4 - 5 |
| 11/01 | Extraliga | Kladno | H | 6 - 5 |
| 11/01 | Extraliga | Kladno | H | 6 - 5 |
| 10/30 | Extraliga | Trinec | H | 4 - 2 |
| 10/27 | Extraliga | Olomouc | H | 3 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Davos
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 13 | ||
| Matchs joués | 11 | 7 | 7 |
| Victoires | 4 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 7 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 25 | 16 | 16 |
| Buts contre | 36 | 23 | 22 |
| Diff. buts | -11 | -7 | -6 |
| Points | 11 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Moy. buts encaissés | 3.27 | 3.29 | 3.14 |
Plzen
| Extraliga, Czech Republic | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 14 | 34 | 34 |
| Victoires | 9 | 23 | 17 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 4 | ||
| Défaites | 5 | 11 | 17 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 39 | 107 | 94 |
| Buts contre | 35 | 74 | 81 |
| Diff. buts | 4 | 33 | 13 |
| Points | 22 | ||
| Clean sheets | 6 | 4 | 2 |
| Sans marquer | 5 | 2 | 3 |
| Moy. buts marqués | 2.79 | 3.15 | 2.76 |
| Moy. buts encaissés | 2.50 | 2.18 | 2.38 |